Übersicht der Schulzen und Bürgermeister von 1645 bis heute
Von- bis | Name | – |
1645 | Tias Torm | – |
1704 | Hartwig Warncke | Schulzenhof |
1727 | Claus Warnecke | Schulzenhof |
1744-1754 | Ludewig Kühl | Schulzenhof |
1751 | Hans Roggendorf | – |
1751 | Hans Jennerjahn | Hufe 1 |
1760/61 | Korte | – |
1761 | Adam Schomacker | – |
1767-1771 | Christian Friedrich Streese | – |
1775 | Wilcken | – |
1773/1779 | Joachim Schröder | – |
1790/1795 | Johann Wilck | – |
1795 | Caspar Wahls | Hufe 1 |
1801 | Heinrich Roggendorf | – |
1812 | Jacob Wilck | – |
1819 | Jochen Wilck | – |
1834-1845 | Christian Roggendorf | – |
1875-1878 | Chistian Wilck | Hufe 1 |
1878-1920 | ![]() Christian Schack | Hufe 3 |
1920-1933 | Wilhelm Wilck | Hufe 4 |
1933-1945 | Erich Ahrens | – |
1945-1949 | Franz Kühl | – |
1949-1952 | Paul Stockfisch | – |
1952-1961 | Erich Sternberg | – |
1961-1969 | ![]() Werner Speer | – |
01.03.1970 – 01.11.1975 | ![]() Elsa Unger | – |
02.11.1975 – 30.04.1976 | ![]() Gerhard Hensel | – |
04.05.1976 – 1981 | ![]() Gustav Surau | – |
01.09.1981 – 01.06.1990 | ![]() Walter Würschnitzer | – |
bis zur Wahl 1990 | ![]() Monika Kümmel | – |
1990-1995 | ![]() Hans Molzahn | – |
ab 1995 (verstorben am 13.08.2011) | ![]() Klaus Hillmer | – |
danach bis zur Gemeindefusion von Pinnow und Godern am 1. Januar 2012 |
| – |